
LAUNCH
Released | 2022, May 13 |
PRICE
ROM 128GB RAM 8GB | USD 550,77 IDR 8.575.000 |
ROM 256GB RAM 8GB | USD 574,86 IDR 8.950.000 |
ROM 256GB RAM 12GB | USD 596,78 IDR 9.300.000 |
ROM 512GB RAM 12GB | USD 621,75 IDR 9.680.000 |
ROM 1T RAM 16GB | USD 661,57 IDR 10.300.000 |
PLATFORM
OS | Android 12, MyOS 12 |
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
MEMORY
Internal | ROM 128GB RAM 8GB, ROM 256GB RAM 8GB, ROM 256GB RAM 12GB, ROM 512GB RAM 12GB, ROM 1T RAM 16GB |
Card slot | No |
CAMERA
Main Camera | 64 MP, f/1.6, 35mm (standard), 1/1.7″, PDAF, Laser AF, OIS 64 MP, f/3.5, 91mm (periscope telephoto), 1/2″, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom (vs. 26mm cam) 64 MP, f/2.4, 16mm (ultrawide), 1/1.7″, PDAF |
Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video |
Selfie Camera | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8″, 1.22µm, under display |
Features | HDR |
Video | 1080p@30fps |
DISPLAY
Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
Size | 6.8 inches, 111.6 cm2 (~92.9% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1116 x 2480 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) |
Protection | – |
BODY
Dimensions | 163.3 x 73.6 x 8.4 mm (6.43 x 2.90 x 0.33 in) |
Weight | 204 g (7.20 oz) |
Build | Glass front, glass back, aluminum frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Water & Dust | – |
Colors | Black, White, Blue |
COMMUNICATIONS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS. Up to dual-band: GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Yes |
Infrared port | No |
Radio | No |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
NETWORK
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – Europe HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – International CDMA2000 1x |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 – Europe 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 – International |
5G bands | 1, 3, 5, 7, 28, 38, 40, 41, 78 SA/NSA – Europe 1, 2, 3, 5, 7, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA – International |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
SOUND
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
Jack Audio | No |
FEATURES
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY
Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 65W Quick Charge 4+ USB Power Delivery 3.0 with PPS |