
LAUNCH
Released | 2022, November 03 |
PRICE
ROM 128GB RAM 4GB | USD 190 IDR 2.955.000 |
ROM 128GB RAM 6GB | USD 210 IDR 3.266.000 |
ROM 128GB RAM 8GB | USD 230 IDR 3.577.000 |
ROM 256GB RAM 8GB | USD 360 IDR 5.598.000 |
PLATFORM
OS | Android 12, MIUI 13 |
Chipset | Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1 (6 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A78 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 619 |
MEMORY
Internal | ROM 128GB RAM 4GB, ROM 128GB RAM 6GB, ROM 128GB RAM 8GB, ROM 256GB RAM 8GB – UFS 2.2 |
Card slot | No |
CAMERA
Main Camera | 48 MP, (wide), 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30/60fps |
Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4″, 1.12µm |
Features | HDR |
Video | 1080p@30fps |
DISPLAY
Type | Samsung AMOLED, 120Hz, 1200 nits (peak) |
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.0% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
Protection | – |
BODY
Dimensions | 165.9 x 76.2 x 8 mm (6.53 x 3.00 x 0.31 in) |
Weight | 188 g (6.63 oz) |
Build | – |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Water & Dust | IP53, dust and splash resistant |
Colors | Black, White, Blue |
COMMUNICATIONS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1), GALILEO (E1) |
NFC | No |
Infrared port | Yes |
Radio | Unspecified |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
NETWORK
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G bands | 1, 3, 5, 8, 41, 77, 78 SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
Jack Audio | Yes 24-bit/192kHz audio |
FEATURES
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY
Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 33W |