
LAUNCH
Released | 2022, August 22 |
PRICE
ROM32 GB RAM 2GB | USD 85,820 IDR 1.350.000 |
ROM 32GB RAM 3GB | USD 95,355 IDR 1.500.000 |
ROM 64GB RAM 3GB | USD 101,71 IDR 1.600.000 |
PLATFORM
OS | Android 12, Funtouch 12 |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
CPU | Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY
Internal | ROM32 GB RAM 2GB, ROM 32GB RAM 3GB, ROM 64GB RAM 3GB |
Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
CAMERA
Main Camera | 8 MP, f/2.0, AF |
Features | LED flash |
Video | 1080p@30fps |
Selfie Camera | 5 MP, f/2.2 |
Features | – |
Video | – |
DISPLAY
Type | IPS LCD |
Size | 6.51 inches, 102.3 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
Protection | – |
BODY
Dimensions | 164 x 76 x 8.2 mm (6.46 x 2.99 x 0.32 in) |
Weight | 182 g (6.42 oz) |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Water & Dust | – |
Colors | Vibrant Blue, Fluorite Black |
COMMUNICATIONS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | No |
Infrared port | No |
Radio | Yes |
USB | USB Type-C 2.0; USB On-The-Go |
NETWORK
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
5G bands | – |
Speed | HSPA, LTE |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
Jack Audio | Yes |
FEATURES
Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
BATTERY
Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | 10W wired |