
LAUNCH
Released | 2022, December 08 |
PRICE
ROM 128GB RAM 8GB | USD 220,42 IDR 3.450.000 |
ROM 256GB RAM 8GB | USD 242,78 IDR 3.800.000 |
ROM 256GB RAM 12GB | USD 266,50 IDR 4.170.000 |
ROM 256GB RAM 16GB | USD 290,79 IDR 4.550.000 |
ROM 512GB RAM 12GB | USD 306,77 IDR 4.800.000 |
PLATFORM
OS | Android 13, Origin OS 3 |
Chipset | MediaTek Dimensity 8200 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1×3.1 GHz Cortex-A78 & 3×3.0 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G610 MC6 |
MEMORY
Internal | ROM 128GB RAM 8GB, ROM 256GB RAM 8GB, ROM 256GB RAM 12GB, ROM 256GB RAM 16GB, ROM 512GB RAM 12GB |
Card slot | No |
CAMERA
Main Camera | 64 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Selfie Camera | 16 MP, f/2.5, (wide) |
Features | HDR |
Video | 1080p@30fps |
DISPLAY
Type | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
Protection | – |
BODY
Dimensions | 164.8 x 76.9 x 8.6 mm (6.49 x 3.03 x 0.34 in) |
Weight | 193 g (6.81 oz) |
Build | Glass front, plastic frame, plastic back |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Water & Dust | – |
Colors | Blue, Gray, Gradient |
COMMUNICATIONS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Yes |
Infrared port | No |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
NETWORK
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 CDMA2000 1x |
4G bands | 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G bands | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
Jack Audio | No |
FEATURES
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY
Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | 120W wired, 1-60% in 10 min (advertised) |