
LAUNCH
Released | 2021, September 22 |
PRICE
ROM 128GB RAM 8GB | USD 312,96 IDR 4.900.000 |
ROM 256GB RAM 8GB | USD 351,29 IDR 5.500.000 |
ROM 256GB RAM 12GB | USD 389,61 IDR 6.100.000 |
PLATFORM
OS | Android 11, Flyme 9.2 |
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
MEMORY
Internal | ROM 128GB RAM 8GB, ROM 256GB RAM 8GB, ROM 256GB RAM 12GB |
Card slot | No |
CAMERA
Main Camera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Selfie Camera | 13 MP, f/2.0, (wide) |
Features | HDR |
Video | 1080p@30fps |
DISPLAY
Type | OLED, 1B colors, 120Hz, 500 nits (typ), 700 nits (peak) |
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
Protection | – |
BODY
Dimensions | 165.1 x 76.4 x 8 mm (6.5 x 3.01 x 0.31 in) |
Weight | 189 g (6.67 oz) |
Build | – |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Water & Dust | – |
Colors | Light Blue, White, Gray |
COMMUNICATIONS
WLAN | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | No |
Infrared port | No |
Radio | No |
USB | USB Type-C |
NETWORK
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G bands | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
Jack Audio | No |
FEATURES
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY
Type | Li-Po 4300 mAh, non-removable |
Charging | 30W wired, PD3.0, QC4, 70% in 30 min, 100% in 60 min (advertised) |