
LAUNCH
Released | 2022, December 09 |
PRICE
ROM 256GB RAM 8GB | USD 278,40 IDR 4.350.000 |
ROM 256GB RAM 12GB | USD 307,20 IDR 4.800.000 |
PLATFORM
OS | Android 12, Magic UI 7 |
Chipset | MediaTek MT6877 Dimensity 900 (6 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G68 MC4 |
MEMORY
Internal | ROM 256GB RAM 8GB, ROM 256GB RAM 12GB |
Card slot | No |
CAMERA
Main Camera | 64 MP, f/1.8, (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Selfie Camera | 32 MP, f/2.4, (wide) |
Features | HDR |
Video | 1080p@30fps |
DISPLAY
Type | OLED, 1B colors, 120Hz |
Size | 6.67 inches, 107.9 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels (~444 ppi density) |
Protection | – |
BODY
Dimensions | 161.3 x 73.4 x 7.7 mm (6.35 x 2.89 x 0.30 in) |
Weight | 175 g (6.17 oz) |
Build | – |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Water & Dust | – |
Colors | Black, Blue, Pink, Crystal Blue |
COMMUNICATIONS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, BDS |
NFC | No |
Infrared port | No |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
NETWORK
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G bands | LTE |
5G bands | SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
Jack Audio | No 24-bit/192kHz audio |
FEATURES
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass |
BATTERY
Type | Li-Po 4600 mAh, non-removable |
Charging | 66W wired, 3-80% in 30 min (advertised) |