
LAUNCH
Released | 2022, October 26 |
PRICE
ROM 128GB RAM 8GB (Wi-Fi only) | USD 999 IDR 15.556.000 |
ROM 256GB RAM 8GB (Wi-Fi only) | USD 1,099 IDR 17.115.000 |
ROM 512GB RAM 8GB (Wi-Fi only) | USD 1,199 IDR 18.671.000 |
ROM 1TB RAM 16GB (Wi-Fi only) | USD 1,399 IDR 21.785.000 |
ROM 2TB RAM 16GB (Wi-Fi only) | USD 1,599 IDR 24.900.000 |
ROM 128GB RAM 8GB | USD 1,170 IDR 14.332.000 |
ROM 256GB RAM 8GB | USD 1,270 IDR 15.557.500 |
ROM 512GB RAM 8GB | USD 1,370 IDR 16.782.500 |
ROM 1TB RAM 16GB | USD 1,570 IDR 19.232.500 |
ROM 2TB RAM 16GB | USD 1,770 IDR 21.682.500 |
PLATFORM
OS | iPadOS 16.1 |
Chipset | Apple M2 |
CPU | Octa-core |
GPU | Apple GPU (10-core graphics) |
MEMORY
Internal | ROM 128GB RAM 8GB, ROM 256GB RAM 8GB, ROM 512GB RAM 8GB, ROM 1TB RAM 16GB, ROM 2TB RAM 16GB |
Card slot | No |
CAMERA
Main Camera | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3″, 1.22µm, dual pixel PDAF 10 MP, f/2.4, 125˚ (ultrawide) TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS, ProRes, Cinematic mode (4K, 1080p) |
Selfie Camera | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
Features | Face detection, HDR, panorama |
Video | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS, HDR |
DISPLAY
Type | Liquid Retina IPS LCD, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 600 nits (typ) |
Size | 11.0 inches, 366.5 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1668 x 2388 pixels (~265 ppi density) |
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
BODY
Dimensions | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm (9.75 x 7.03 x 0.23 in) |
Weight | 466 g (Wi-Fi), 470 g (5G) (1.03 lb) |
Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
SIM | Nano-SIM, eSIM |
Colors | Silver, Space Gray |
COMMUNICATIONS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, EDR |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
NFC | No |
Radio | No |
USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4), DisplayPort, magnetic connector |
NETWORK
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2435, A2761 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2762 |
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2435 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2761, A2762 |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
SOUND
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
Jack Audio | No |
FEATURES
Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, barometer |
BATTERY
Type | Li-Po 7538 mAh (28.65 Wh), non-removable |
Charging | Fast charging 18W |